时 间 | 上盘 | 盘 口 | 下盘 | 推荐 | 价格 | 专家 | 比分 | 结 果 |
9-22 02:00 | 耶路撒冷比達 | 半/一 | 基爾史莫納夏普爾 | 耶路撒冷比達 | 300点 | 狙击手 | - | ![]() |
9-2 00:10 | 查巴萊 | 半/一 | 塔多姆 | 查巴萊 | 100点 | 狙击手 | 1-2 | ![]() |
9-1 02:00 | 辛迪泰哥維斯特 | 受半/一 | 布格勒斯特戴拿模 | 辛迪泰哥維斯特 | 200点 | 狙击手 | 1-0 | ![]() |
8-27 02:00 | 比斯特戴拿模 | 半球 | 薩拉熱窩 | 比斯特戴拿模 | 300点 | 狙击手 | 2-1 | ![]() |
8-9 01:00 | 安特衛普 | 一球/球半 | 苗斯干 | 安特衛普 | 300点 | 狙击手 | 1-1 | ![]() |
8-8 02:45 | 威福特青年隊 | 受半/一 | 卡賓迪利 | 威福特青年隊 | 200点 | 狙击手 | 0-0 | ![]() |
8-7 01:00 | 拿撒勒伊里特夏普爾 | 半球 | 阿卡夏普爾 | 拿撒勒伊里特夏普爾 | 200点 | 狙击手 | 1-0 | ![]() |
8-5 02:15 | 吉達艾阿里 | 半/一 | 哈森姆 | 吉達艾阿里 | 100点 | 狙击手 | 4-2 | ![]() |
8-1 23:59 | 卡羅安納瑟 | 受半/一 | 沙希爾星隊 | 沙希爾星隊 | 200点 | 狙击手 | 1-3 | ![]() |
8-1 03:00 | 阿斯科利 | 半球 | 賓尼雲圖 | 賓尼雲圖 | 300点 | 狙击手 | 2-4 | ![]() |
7-24 01:30 | 烏甸尼斯 | 受一球 | 祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 200点 | 狙击手 | 2-1 | ![]() |
7-23 02:30 | 列斯聯 | 半/一 | 查爾頓 | 列斯聯 | 300点 | 狙击手 | 4-0 | ![]() |
7-21 03:00 | 艾高干 | 平/半 | 傑羅納 | 艾高干 | 200点 | 狙击手 | 2-0 | ![]() |
7-18 23:15 | 維羅納 | 受一球/球半 | 阿特蘭大 | 維羅納 | 300点 | 狙击手 | 1-1 | ![]() |
7-18 02:30 | 洛桑體育隊 | 平手 | 草蜢 | 洛桑體育隊 | 200点 | 狙击手 | 1-0 | ![]() |
7-17 03:15 | 水晶宮 | 受球半 | 曼聯 | 曼聯 | 300点 | 狙击手 | 0-2 | ![]() |
7-15 02:30 | 華杜茲 | 一球 | 阿勞 | 阿勞 | 300点 | 狙击手 | 1-1 | ![]() |
7-14 03:00 | 曼聯 | 球半 | 修咸頓 | 修咸頓 | 300点 | 狙击手 | 2-2 | ![]() |
7-13 02:00 | 般尼茅夫 | 受半/一 | 李斯特城 | 般尼茅夫 | 300点 | 狙击手 | 4-1 | ![]() |
7-12 01:30 | 華拉度列 | 受球半 | 巴塞隆拿 | 華拉度列 | 300点 | 狙击手 | 0-1 | ![]() |
7-11 03:00 | 恩波里 | 平/半 | 費辛隆尼 | 恩波里 | 200点 | 狙击手 | 2-0 | ![]() |
7-10 03:15 | 阿士東維拉 | 受球半 | 曼聯 | 曼聯 | 300点 | 狙击手 | 0-3 | ![]() |
7-9 00:15 | 奎侖斯 | 平手 | 阿勞 | 奎侖斯 | 100点 | 狙击手 | 4-1 | ![]() |
7-7 02:00 | 卡塞利 | 受一球 | 比錫達斯 | 卡塞利 | 300点 | 狙击手 | 3-1 | ![]() |
7-6 02:00 | 修咸頓 | 受球半 | 曼城 | 修咸頓 | 300点 | 狙击手 | 1-0 | ![]() |
7-3 03:45 | 羅馬 | 半/一 | 烏甸尼斯 | 羅馬 | 300点 | 狙击手 | 0-2 | ![]() |
6-30 03:00 | 切禾 | 平/半 | 費辛隆尼 | 切禾 | 300点 | 狙击手 | 2-0 | ![]() |
6-29 01:00 | 戈洛迪亞 | 受平/半 | 伊斯洛奇明斯克 | 伊斯洛奇明斯克 | 300点 | 狙击手 | 0-2 | ![]() |
6-28 02:25 | 拉夫尼茨 | 平手 | 恩斯布魯克 | 恩斯布魯克 | 300点 | 狙击手 | 1-1 | ![]() |
6-27 02:45 | 賓福特 | 平/半 | 西布朗 | 賓福特 | 200点 | 狙击手 | 1-0 | ![]() |
6-26 01:30 | 艾美利亞 | 半球 | 艾高干 | 艾高干 | 100点 | 狙击手 | 0-1 | ![]() |
6-25 01:30 | 侯爾斯卡 | 平/半 | 卡迪斯 | 卡迪斯 | 200点 | 狙击手 | 1-1 | ![]() |
6-24 02:00 | 塞圖巴爾 | 受半球 | 里奧阿維 | 里奧阿維 | 300点 | 狙击手 | 1-2 | ![]() |
6-23 03:45 | 博洛尼亞 | 受半/一 | 祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 300点 | 狙击手 | 1-2 | ![]() |
6-22 03:45 | 國際米蘭 | 一球/球半 | 森多利亞 | 森多利亞 | 300点 | 狙击手 | 2-1 | ![]() |
6-21 03:05 | HNK哥里卡 | 受半/一 | 薩格勒布戴拿模 | HNK哥里卡 | 300点 | 狙击手 | 0-0 | ![]() |
6-14 23:59 | 哥羅那 | 受半球 | 列治普斯納 | 列治普斯納 | 300点 | 狙击手 | 0-3 | ![]() |
6-14 01:30 | 拉斯彭馬斯 | 受平/半 | 傑羅納 | 傑羅納 | 100点 | 狙击手 | 0-0 | ![]() |
6-13 01:30 | 格蘭納達 | 受平/半 | 加泰 | 格蘭納達 | 300点 | 狙击手 | 2-1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |