时 间 | 上盘 | 盘 口 | 下盘 | 推荐 | 价格 | 专家 | 比分 | 结 果 |
3-2 03:30 | 慕頓 | 受 平/半 | 法雀克 | 慕頓 | 100点 | 火线连盈 | 0-0 | ![]() |
3-1 02:00 | 安塔利亞 | 受 平/半 | 比錫達斯 | 安塔利亞 | 200点 | 火线连盈 | 0-2 | ![]() |
2-27 21:30 | 韋斯咸 | 受 半球 | 利物浦 | 韋斯咸 | 100点 | 火线连盈 | 3-1 | ![]() |
2-25 04:05 | 曼城 | 球半/两球 | 阿里斯 | 曼城 | 100点 | 火线连盈 | 3-0 | ![]() |
2-24 01:00 | 波圖 | 半/一 | 西維爾 | 波圖 | 100点 | 火线连盈 | 0-1 | ![]() |
2-23 03:45 | 聖莊士東 | 平手 | 登地聯 | 登地聯 | 100点 | 火线连盈 | 0-0 | ![]() |
2-22 02:00 | 馬尼沙斯堡 | 受 半球 | 特拉布宗 | 特拉布宗 | 100点 | 火线连盈 | 1-2 | ![]() |
2-20 23:59 | 維拉利爾 | 一球/球半 | 馬拉加 | 馬拉加 | 200点 | 火线连盈 | 1-1 | ![]() |
2-18 04:05 | 巴素利 | 平/半 | 莫斯科斯巴達 | 莫斯科斯巴達 | 100点 | 火线连盈 | 2-3 | ![]() |
2-17 03:45 | 斯肯索普 | 受 半球 | 諾定咸森林 | 斯肯索普 | 100点 | 火线连盈 | 1-0 | ![]() |
2-16 03:45 | 鴨巴甸 | 平/半 | 馬瑟韋爾 | 馬瑟韋爾 | 100点 | 火线连盈 | 1-2 | ![]() |
2-15 03:45 | 諾和華 | 平/半 | 拖連奴 | 諾和華 | 100点 | 火线连盈 | 1-0 | ![]() |
2-13 23:59 | 皇家蘇斯達 | 平/半 | 奧沙辛拿 | 皇家蘇斯達 | 100点 | 火线连盈 | 1-0 | ![]() |
2-12 23:00 | 西布朗 | 半球 | 韋斯咸 | 西布朗 | 100点 | 火线连盈 | 3-3 | ![]() |
2-12 03:45 | 阿特蘭大 | 平/半 | 錫耶納 | 錫耶納 | 100点 | 火线连盈 | 0-0 | ![]() |
2-10 03:30 | 荷蘭 | 一球/球半 | 奧地利 | 荷蘭 | 100点 | 火线连盈 | 3-1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |