时 间 | 上盘 | 盘 口 | 下盘 | 推荐 | 价格 | 专家 | 比分 | 结 果 |
8-3 23:59 | 辛尼斯 | 受半/一 | 雲希姆 | 辛尼斯 | 200点 | 强叔重点 | 2-1 | ![]() |
8-3 23:00 | 祖瑪拿斯巴達克 | 受半/一 | 列加斯 | 祖瑪拿斯巴達克 | 100点 | 老柴点金 | 1-1 | ![]() |
8-3 01:00 | 奧特希費利 | 平/半 | 維吉克 | 維吉克 | 200点 | 老柴点金 | 1-4 | ![]() |
8-2 23:59 | US泰塔溫 | 受平/半 | 斯法克斯 | 斯法克斯 | 100点 | 火线连盈 | 1-1 | ![]() |
8-2 23:30 | 哥登堡 | 受半/一 | 馬模 | 馬模 | 300点 | 非同凡响 | 0-3 | ![]() |
8-1 23:59 | 卡羅安納瑟 | 受半/一 | 沙希爾星隊 | 沙希爾星隊 | 200点 | 狙击手 | 1-3 | ![]() |
8-1 23:59 | 布雷西亞 | 受半/一 | 森多利亞 | 布雷西亞 | 300点 | 赢利先锋 | 1-1 | ![]() |
8-1 22:00 | 喜百年 | 半球 | 基馬諾克 | 喜百年 | 100点 | 老柴点金 | 2-1 | ![]() |
8-1 03:00 | 阿斯科利 | 半球 | 賓尼雲圖 | 賓尼雲圖 | 300点 | 狙击手 | 2-4 | ![]() |
8-1 02:30 | 琉森 | 半球 | 蘇黎世 | 琉森 | 200点 | 非同凡响 | 2-1 | ![]() |
8-1 01:30 | 比斯特戴拿模 | 半/一 | 維迪比斯克 | 比斯特戴拿模 | 100点 | 强叔重点 | 1-0 | ![]() |
7-24 03:15 | 格羅塔 | 受一球/球半 | 維京古 | 維京古 | 200点 | 赢利先锋 | 1-1 | ![]() |
7-24 01:30 | 烏甸尼斯 | 受一球 | 祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 200点 | 狙击手 | 2-1 | ![]() |
7-24 01:00 | 馬模 | 半/一 | 哈馬比 | 馬模 | 300点 | 非同凡响 | 3-0 | ![]() |
7-24 01:00 | 哥登堡 | 半/一 | 科根堡 | 哥登堡 | 100点 | 火线连盈 | 2-2 | ![]() |
7-24 00:30 | 沙欣布希爾 | 平手 | 塞柏 | 塞柏 | 100点 | 强叔重点 | 1-1 | ![]() |
7-23 23:59 | 弗雷德里西亞 | 半/一 | 尼高賓 | 弗雷德里西亞 | 300点 | 老柴点金 | 2-2 | ![]() |
7-23 02:30 | 列斯聯 | 半/一 | 查爾頓 | 列斯聯 | 300点 | 狙击手 | 4-0 | ![]() |
7-23 02:30 | 韋根 | 平手 | 富咸 | 富咸 | 300点 | 赢利先锋 | 1-1 | ![]() |
7-23 01:30 | 帕爾馬 | 受一球/球半 | 拿玻里 | 帕爾馬 | 200点 | 非同凡响 | 2-1 | ![]() |
7-23 01:00 | 赫根 | 平/半 | AIK蘇納 | 赫根 | 200点 | 火线连盈 | 4-0 | ![]() |
7-22 23:59 | 烏法 | 平手 | 圖拉兵工廠 | 烏法 | 100点 | 老柴点金 | 0-0 | ![]() |
7-22 23:59 | 洛斯查蘭特 | 受半球 | 阿曉斯 | 阿曉斯 | 100点 | 强叔重点 | 1-1 | ![]() |
7-22 03:15 | 阿士東維拉 | 受半球 | 阿仙奴 | 阿士東維拉 | 300点 | 老柴点金 | 1-0 | ![]() |
7-22 02:30 | 烏契 | 平手 | 奎侖斯 | 烏契 | 100点 | 火线连盈 | 2-0 | ![]() |
7-21 23:30 | 路雲尼米 | 受半/一 | 伊爾韋斯 | 路雲尼米 | 200点 | 赢利先锋 | 1-1 | ![]() |
7-21 04:15 | 波圖 | 一球/球半 | 摩里倫斯 | 波圖 | 200点 | 赢利先锋 | 6-1 | ![]() |
7-21 03:00 | 艾高干 | 平/半 | 傑羅納 | 艾高干 | 200点 | 狙击手 | 2-0 | ![]() |
7-20 23:59 | 基沙 | 受平/半 | KFUM奧斯陸 | 基沙 | 100点 | 老柴点金 | 1-1 | ![]() |
7-20 03:15 | 維京古 | 半/一 | 阿簡尼斯 | 維京古 | 200点 | 赢利先锋 | 6-2 | ![]() |
7-20 02:00 | 伊斯坦堡 | 一球/球半 | 卡塞利 | 卡塞利 | 300点 | 火线连盈 | 1-0 | ![]() |
7-19 23:59 | 基斯迪辛特 | 平/半 | 華拿倫加 | 華拿倫加 | 100点 | 强叔重点 | 0-0 | ![]() |
7-18 23:15 | 維羅納 | 受一球/球半 | 阿特蘭大 | 維羅納 | 300点 | 狙击手 | 1-1 | ![]() |
7-18 22:30 | 哈塔斯堡 | 平手 | 貝沙 | 哈塔斯堡 | 200点 | 火线连盈 | 3-1 | ![]() |
7-18 22:30 | 艾蘇林 | 球半 | 尤姆尼耶士邦 | 艾蘇林 | 100点 | 强叔重点 | 4-1 | ![]() |
7-18 03:00 | 史柏斯亞 | 半/一 | 威尼斯 | 史柏斯亞 | 300点 | 赢利先锋 | 0-1 | ![]() |
7-18 02:30 | 洛桑體育隊 | 平手 | 草蜢 | 洛桑體育隊 | 200点 | 狙击手 | 1-0 | ![]() |
7-18 00:30 | 塞柏 | 平手 | 培坎 | 塞柏 | 200点 | 火线连盈 | 0-0 | ![]() |
7-18 00:30 | 哈德斯菲爾德 | 受半/一 | 西布朗 | 哈德斯菲爾德 | 300点 | 非同凡响 | 2-1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |